Optional | Prezzo |
| vetri |
| Vetri oscurati | - |
| Parabrezza riscaldato | - |
| Parabrezza con attenuazione dei raggi solari | - |
| vernici |
| Carpathian Grey | - |
| Deep sandglow yellow | - |
| Keswick green | - |
| Santorini Black | - |
| Woolstone green | - |
| Fuji White | - |
| Borasco Grey | - |
| Gondwana Stone | - |
| Sedona Red | - |
| Tasman Blue | - |
| tetto |
| Tetto panoramico scorrevole | - |
| Capote in tessuto | - |
| sistemi di assistenza |
| Terrain Response 2 | - |
| Terrain Response configurabile | - |
| sicurezza |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | - |
| Specchietto retrovisore interno Clear Sight | - |
| Gancio di traino removibile | - |
| Velocità di crociera off-road adattiva | - |
| Assistenza al traino avanzata | - |
| pacchetti |
| Advanced off-road pack | - |
| Cold climate pack | - |
| County Exterior Pack | - |
| Extended black exterior pack | - |
| Off-road pack | - |
| Towing pack | - |
| interni |
| Sedili in pelle windsor caraway con interni caraway / ebony | - |
| Sedili in pelle Windsor Ebony con interni Ebony | - |
| Sedili in pelle windsor traforata light cloud con interni light cloud | - |
| Sedili in resist khaki / ebony con interni ebony | - |
| Sedili in resist light cloud / lunar con interni light cloud / lunar | - |
| fari |
| Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche | - |
| esterni |
| Barre longitudinali black | - |
| Cofano a contrasto nero | - |
| Tetto a contrasto tasman blue | - |
| Tetto a contrasto white | - |
| Tetto in tinta con la carrozzeria | - |
| Portellone con sistema soft close | - |
| connettività |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | - |
| cerchi |
| Cerchi in lega da 20" style 5094 satin dark grey | - |
| Cerchi in lega da 20" style 5098 | - |
| Cerchi in lega da 20" style 5098 satin dark grey | - |
| Cerchi in lega da 22" style 5098 sparkle silver | - |
| Cerchi da 20" style 5095 diamond turned con contrasto gloss dark grey | - |
| audio e telematica |
| Head-Up Display | - |
| altro |
| Blocco della ruota di scorta (3 razze) | - |
| Blocco della ruota di scorta (5 razze) | - |
| Copertura della ruota di scorta in tinta con la carrozzeria | - |
| Dadi di fissaggio della ruota | - |
| Passaggio nell'abitacolo | - |
| Presa domestica | - |
| Secure tracker (abbonamento di 36 mesi) | - |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | - |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | - |
| Sensore Anti-intrusione | - |
| Senza ricarica wireless dei dispositivi | - |
| Wade Sensing (rilevamento dei guadi) | - |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" | - |
| Barra trasversale con finitura dark grey spazzolata e verniciata a polvere | - |
| Decalcomania con grafica county | - |
| Design caratteristico (con portaoggetti interno) | - |
| Design caratteristico gloss black (con portaoggetti interno) | - |
| Rivestimento del padiglione light cloud | - |
| Soglie d'ingresso in metallo illuminate con grafica county | - |
| Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Defender | - |
| abitacolo interno |
| Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | - |
| Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili e rinfrescabili, con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | - |
| Sedili anteriori elettrici a 14 regolazioni riscaldabili e rinfrescabili, con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 4 regolazioni | - |
| Volante in pelle | - |
| Piantone dello sterzo a regolazione elettrica | - |
| Sensore di Qualità dell'Aria | - |
| Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus | - |
| Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con bracciolo centrale | - |
| Volante riscaldabile | - |
| Tappetini | - |
| Leva del cambio in pelle | - |
| Extended leather | - |
| Climatizzatore a tre zone | - |