Optional | Prezzo |
| vetri |
| Vetri oscurati | - |
| Parabrezza riscaldato | - |
| Parabrezza con attenuazione dei raggi solari | - |
| vernici |
| Carpathian Grey | - |
| Deep sandglow yellow | - |
| Keswick green | - |
| Santorini Black | - |
| Woolstone green | - |
| Fuji White | - |
| Borasco Grey | - |
| Gondwana Stone | - |
| Sedona Red | - |
| Tasman Blue | - |
| tetto |
| Capote in tessuto | - |
| sistemi di assistenza |
| Terrain Response 2 | - |
| Terrain Response configurabile | - |
| sicurezza |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | - |
| Specchietto retrovisore interno Clear Sight | - |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | - |
| Gancio di traino removibile | - |
| Differenziale attivo a controllo elettronico con torque vectoring by braking | - |
| Velocità di crociera off-road adattiva | - |
| Assistenza al traino avanzata | - |
| pneumatici |
| Pneumatici All-terrain | - |
| pacchetti |
| Advanced off-road pack | - |
| Air suspension pack | - |
| Cold climate pack | - |
| County Exterior Pack | - |
| Extended black exterior pack | - |
| Off-road pack | - |
| Signature interior pack in pelle windsor | - |
| Signature interior pack in ultrafabrics | - |
| Towing pack | - |
| interni |
| Sedili in pelle windsor caraway / ebony e kvadrat con interni caraway / ebony | - |
| Sedili in pelle windsor caraway con interni caraway / ebony | - |
| Sedili in pelle windsor ebony e kvadrat con interni ebony | - |
| Sedili in pelle windsor traforata light cloud con interni light cloud | - |
| Sedili in resist khaki / ebony con interni ebony | - |
| Sedili in resist light cloud / lunar con interni light cloud / lunar | - |
| Interni standard | - |
| fari |
| Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | - |
| esterni |
| Barre longitudinali black | - |
| Cofano a contrasto nero | - |
| Tetto a contrasto tasman blue | - |
| Tetto a contrasto white | - |
| Tetto in tinta con la carrozzeria | - |
| connettività |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | - |
| cerchi |
| Cerchi in lega da 22" style 5098 gloss black | - |
| Cerchi in lega da 22" style 5098 sparkle silver | - |
| Cerchi da 20" style 5095 diamond turned con contrasto gloss dark grey | - |
| Cerchi da 22" style 7030 dark grey diamond turned con contrasto gloss black | - |
| Cerchi in lega da 19" style 6010 | - |
| Cerchi in lega da 19" style 6010 gloss black | - |
| Cerchi in lega da 20" style 5094 satin dark grey | - |
| Cerchi in lega da 20" style 5098 | - |
| Cerchi in lega da 20" style 6011 gloss black | - |
| Cerchi in lega da 20" style 9013 gloss white | - |
| audio e telematica |
| Impianto audio Meridian Surround Sound System | - |
| Head-Up Display | - |
| assetto e sospensioni |
| Sospensioni pneumatiche elettroniche | - |
| Adaptive Dynamics | - |
| altro |
| Barra trasversale con finitura metallic grey verniciata a polvere | - |
| Blocco della ruota di scorta (3 razze) | - |
| Blocco della ruota di scorta (5 razze) | - |
| Copertura della ruota di scorta in tinta con la carrozzeria | - |
| Dadi di fissaggio della ruota | - |
| Leva del cambio in Resist | - |
| Passaggio nell'abitacolo | - |
| Presa domestica | - |
| Secure tracker (abbonamento di 36 mesi) | - |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | - |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | - |
| Sensore Anti-intrusione | - |
| Upgrade degli interni signature | - |
| Wade Sensing (rilevamento dei guadi) | - |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 19" | - |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | - |
| Barra trasversale con finitura dark grey spazzolata e verniciata a polvere | - |
| Decalcomania con grafica county | - |
| Design caratteristico (con portaoggetti interno) | - |
| Design caratteristico gloss black (con portaoggetti interno) | - |
| Pellicola protettiva opaca | - |
| Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Ebony | - |
| Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato light cloud | - |
| Rivestimento del padiglione light cloud | - |
| Sedili in resist ebony con interni ebony | - |
| Soglie d'ingresso in metallo illuminate con grafica county | - |
| Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Defender | - |
| Garage Door Opener (Homelink) | - |
| Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | - |
| abitacolo interno |
| Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolazioni con funzione memoria conducente e poggiatesta con supporti laterali manuali a 4 regolazioni | - |
| Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili e rinfrescabili, con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | - |
| Volante in pelle | - |
| Box frigo nella console centrale anteriore | - |
| Sensore di Qualità dell'Aria | - |
| Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus | - |
| Volante riscaldabile | - |
| Volante non in pelle | - |
| Volante non in pelle standard | - |
| Climatizzatore a tre zone | - |